安徽省發改委發布:關于長三角一體化發展戰略建設投資計劃
發布日期:2021-07-25 瀏覽次數:503
根據《國家發展改革委下達重大區域發展戰略建設(長三角一體化發展方向)2021年中央預算內投資計劃的通知》(發改投資〔2021〕941號)有關要求,現將我省重大區域發展戰略建設(長三角一體化發展方向)2021年中央預算內投資計劃予以公示(見附件)。如有異議,請在7月18日前以實名方式反映。
聯系電話:省發展改革委長三角處 0551-62603149
附件1 | |||||
重大區域發展戰略建設(長三角一體化發展方向) 2021年中央預算內投資計劃表 |
|||||
單位:萬元 | |||||
序號 | 項目名稱 | 投資類別 | 總投資 | 本次下達投資 | |
安徽省(15項) | 合計 | 803,824 | |||
中央預算內投資 | 57,000 | 57,000 | |||
1 | 滬皖相莘產業園標準化廠房一期(2020-340603-72-01-017693) | 合計 | 36,100 | ||
中央預算內投資 | 2,700 | 2,700 | |||
2 | 宿州市化工園區金江五路東段、金江六路東段、金江八路、金泰六路、金泰七路項目(2018-341361-48-01-009063) | 合計 | 9,061 | ||
中央預算內投資 | 3,000 | 3,000 | |||
3 | 蚌埠市經濟開發區緯一路道排工程(2020-340360-78-01-014464) | 合計 | 17,929 | ||
中央預算內投資 | 6,000 | 6,000 | |||
4 | 磨王路(蚌埠銅陵現代產業園段)改造建設項目(2018-340323-48-01-018947) | 合計 | 20,000 | ||
中央預算內投資 | 6,300 | 6,300 | |||
5 | 阜陽合肥現代產業園區智能制造產業園(2019-341271-75-01-022157) | 合計 | 100,000 | ||
中央預算內投資 | 3,000 | 3,000 | |||
6 | 鳳臺電子智能制造產業園項目(2019-340421-47-01-024520) | 合計 | 129,354 | ||
中央預算內投資 | 3,000 | 3,000 | |||
7 | 鳳臺經濟開發區桂集片區產業孵化器(2019-340421-47-01-024515) | 合計 | 18,890 | ||
中央預算內投資 | 2,000 | 2,000 | |||
8 | 鳳臺經濟開發區桂集片區創新產業園項目(2019-340421-47-01-024517) | 合計 | 15,136 | ||
中央預算內投資 | 2,000 | 2,000 | |||
9 | 鳳臺經濟開發區鳳凰湖片區雙創產業園項目(2019-340421-47-01-024524) | 合計 | 73,442 | ||
中央預算內投資 | 3,000 | 3,000 | |||
10 | 頂山—汊河省際毗鄰地區新型功能區客運樞紐中心(2020-341122-54-01-025439) | 合計 | 10,055 | ||
中央預算內投資 | 2,000 | 2,000 | |||
11 | 頂山—汊河省際毗鄰地區新型功能區池杉湖路橋建設工程(2020-341122-54-01-030890) | 合計 | 7,005 | ||
中央預算內投資 | 1,400 | 1,400 | |||
12 | 浦口-和縣產業合作伙伴園區路網項目(2020-340523-78-01-014764) | 合計 | 52,118 | ||
中央預算內投資 | 5,800 | 5,800 | |||
13 | 馬鞍山鄭蒲港新區鄭興路北延一標段(2020-340569-48-01-018177) | 合計 | 10,406 | ||
中央預算內投資 | 4,600 | 4,600 | |||
14 | 超導回旋質子治療系統項目(2017-340161-73-03-013317) | 合計 | 100,642 | ||
中央預算內投資 | 3,200 | 3,200 | |||
15 | 中國科學院臨床研究醫院(安徽臨床研究醫院)(2020-340104-73-01-004904) | 合計 | 203,686 | ||
中央預算內投資 | 9,000 | 9,000 |
來源 | 安徽省發改委
- 上一篇:
- 下一篇:安徽出臺“皖美品牌示范企業”創建實施意見